◇정시모집 전형일정
◇정시모집 선발인원 추세
◇정시모집 군별 모집 인원
◇일반전형/특별전형
연합뉴스
구 분 | 기 간 | 합 격 자 발 표 | 등 록 기 간 |
“가”군 | <전형기간> 2012.1.2(월)~ 2012.1.15(일)(14 일) | 최초 : 2012.2.3(금) 까지 미등록 충원 합 격 : 2012.2.22(수) 까지 | 정시등록기간 : 2012.2.8(수) ~ 10(금)(3일) 미등록 충원 등 록 : 2012.2.23(목) 까지 |
“나”군 | 2012.1.16(월)~ 1.26(목)(11일) | ||
“다”군 | 2012.1.27(금)~ 2.3(금)(8일) |
◇정시모집 선발인원 추세
구분 | 대학수(교) | 모집인원(명) | 총모집인원대비 비율(%) |
2012학년도 | 200 | 145,080 | 37.9 |
2011학년도 | 199 | 150,124 | 39.3 |
2010학년도 | 199 | 158,625 | 41.2 |
구분 | 가군 | 나군 | 다군 | |||
대학수 (교) | 모집인원 (명) | 대학수 (교) | 모집인원 (명) | 대학수 (교) | 모집인원 (명) | |
2012학년 도 | 149 | 53,338 | 154 | 54,623 | 152 | 37,119 |
2011학년 도 | 142 | 55,217 | 147 | 56,287 | 147 | 38,620 |
구분 | 전형유형 | 대학수(교) | 모집인원(명) | |
정원내 | 일반전형 | 일반학생 | 199 | 134,138 |
소 계 | 199 | 134,138 | ||
정원내 | 특별전형 | 특기자 | 13 | 173 |
대학별독자적 기준 | 66 | 3,391 | ||
취업자 | 5 | 357 | ||
소 계 | 75 | 3,921 | ||
정원외 | 특별전형 | 재외국민 외 국인 | 48 | 297 |
농어촌 학생 | 126 | 2,878 | ||
전문계고교 출신자 | 101 | 1,914 | ||
장애인등대상 자 | 47 | 406 | ||
기초생활수급 자 | 73 | 1,046 | ||
계약학과 | 5 | 70 | ||
군위탁 | 2 | 0 | ||
전문계고교졸 재직자 | 13 | 332 | ||
서해5도지원 특별전형 | 10 | 78 | ||
소 계 | 146 | 7,021 | ||
합 계 | 200 | 145,080 |
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지